| |
| Radio Authority | Autoritatea Radio, organism separat pentru ILR si INR; infiintata in conformitate cu Legea privind difuziunea, din 1990. Are un cod de practica si reglementari privind programele sponsorizate. Acorda licente contractantilor. |
| RAJAR | Radio Joint Audience Research (Comisia Mixta de Cercetare a Audientei Reclamelor Radio). Din 1992 a facut cercetari privind audienta tuturor posturilor radio si a publicat rezumate trimestriale. |
| Reach (raza de actiune) | Numar de cititori, telespectatori, ascultatori diferiti care intra in contact cu reclama cel putin o data. |
| Reading and noting nest (test de citire si observare) | Vezi "pre-testing" |
| Ream (top de hartie) | Cinci sute de coli de hartie. Exista si topul de 100 coli. |
| Recognition (recunoastere) | Pentru a putea incasa comision la achizitiile media independente trebuie sa solicite recunoastere relevanta de la NPA, NS, PPA, ITVA, CRCA. Ea se acorda in conditiile dovedirii solvabilitatii (capacitatea de a plati prompt facturile) si acceptarii prevederilor BCASP. In 1979, Office of Fair Trading, in conformitae cu Legea privind practicile comerciale restrictive (1976), a decis ca garantarea tarifului de comision de catre organismele media era o practica monopolista; comisionul a devenit negociabil intre agentii si proprietarii media. |
| Reverse out (scriere la negativ) | Text inversat, scris cu alb pe fond negru sau o alta culoare. Folosirea minima accentueaza; dar un text mare scris astfel se citeste mai greu decat unul normal, negru pe fond alb. Se spune ca reduce viteza de citire cu 10,5% si scade intelegerea cu 30%. Un bloc de text scris la negativ cu cerneala lucioasa, pe hartie lucioasa (ca la revistele tiparite offset) e foarte greu de citit. Uneori e numit text la negativ (reverse type). |
| Roughcut (schita bruta) | Stadiu timpuriu al unui spot publicitar TV. |
| Rule (rigla) | Cuvant folosit in tipografie pentru linie, pentru sublinierea textului sau separarea coloanelor. Textul nu trebuie sa fie subliniat, aceasta fiind conventia pentru caractere italice. |
| Run-of-paper | Reclama inserata in orice loc intr-o publicatie, unde hotaraste managerul de spatiu publicitar. |
| RGB | O culoare este constituită din asocierea a trei culori de bază. Fiecare pixel este
reprezentat ca o combinaţie de nuanţe Roşu, Verde, Albastru, fiecare dintre ele
reprezentate fizic pe 8 biţi (0 pentru negru şi 255 pentru nuanţa cea mai luminoasă
corespunzătoare).
Prin urmare, o codificare RGB pe 24 biţi poate permite reprezentarea a
256x256x256 = 16.777.216 culori, deci peste 16,7 milioane culori, conducând la obţinerea imaginilor TrueColor (un degrade continuu pe toate spectrele de culoare). |